联系我们

电  话:4000-444-010 010-85893822
手  机:13701397976
杂志媒体
 
杂志媒体
《新华航空》

名称:《新华航空》/ <Expression>
语言:中文
发行公司:海航
发行渠道:
1.海南航空11家航空公司部分经济舱
2.部分机场发行
2012年《新华航空》广告价格 月客运量:370万人次
月航班数:21200班
月浏览量:270万人次
月发行量:25万册
发行日期:每月1日发行
出血尺寸:221X291
裁切尺寸:215X285
订单截止日期:出刊前15天
物料截止日期:出刊前15天
Tel010-85893822
Mobile13701397976
Email:
rebecca.lee@chinaadresource.com
版位 月刊例价 折扣 月净价
普通版位
内页整版 210,000 8.5折 178,500
内页1/2 版 180,000 8.5折 153,000
内页1/3 版 160,000 8.5折 136,000
内页跨版 368,000 8.5折 312,800
内页拉页 600,000 8.5折 510,000
内页硬插页 360,000 8.5折 306,000
内页第一右手硬插跨页 560,000 8.5折 476,000
左手硬插跨页 500,000 8.5折 425,000
内页第二右手硬插跨页 520,000 8.5折 442,000
左手硬插跨页 480,000 8.5折 408,000
内页第三右手硬插跨页 500,000 8.5折 425,000
左手硬插跨页 460,000 8.5折 391,000
内页第四右手硬插跨页 480,000 8.5折 408,000
左手硬插跨页 440,000 8.5折 374,000
特殊版位
封二 480,000 8.5折 408,000
扉一 500,000 8.5折 425,000
扉二/扉三/扉四 360,000 8.5折 306,000
卷首语对页 360,000 8.5折 306,000
编读往来对页 320,000 8.5折 272,000
目录前页 320,000 8.5折 272,000
目录对页 320,000 8.5折 272,000
“登机牌”对页 280,000 8.5折 238,000
封三 360,000 8.5折 306,000
封三对页 320,000 8.5折 272,000
封三跨页 620,000 8.5折 527,000
封底 600,000 8.5折 510,000
封二(第一)跨页 880,000 8.5折 748,000
扉页第一跨页 680,000 8.5折 578,000
扉页第二跨页 620,000 8.5折 527,000
扉页第三跨页 600,000 8.5折 510,000
扉页第四跨页 560,000 8.5折 476,000
扉页跨页 520,000 8.5折 442,000
目录前第一跨页 560,000 8.5折 476,000
目录前跨页 500,000 8.5折 425,000
封面外拉页 1,080,000 8.5折 918,000
封底外拉页 900,000 8.5折 765,000
软宣 210,000 8.5折 178,500


©Copyright 2010 ZhongShi International Advertising Co.,Ltd All rights reserved. Power by DedeCms